- Home
- Book Now
| Start date | Study centre | Study method | Study time | Study content | Price | |
| Flexible | Reading | FI Online | Flexible | Demo | £0 | |
| Flexible | Reading | FI Online | Flexible | Tuition | £594 | |
| 16 March 2026 | Cambridge | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 23 March 2026 | Norwich | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 13 April 2026 | Sheffield | Classroom | Weekday | Tuition | £975 | |
| 13 April 2026 | Reading | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 07 September 2026 | Reading | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 14 September 2026 | Southampton | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 14 September 2026 | Reading | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 14 September 2026 | Gatwick | Classroom | Weekday | Tuition | £990 | |
| 14 September 2026 | Cambridge | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 21 September 2026 | Chelmsford | Classroom | Weekday | Tuition | £650 | |
| 21 September 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Tuition | £993 | |
| 21 September 2026 | Norwich | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 28 September 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Tuition | £975 | |
| 06 October 2026 | Ipswich | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 12 October 2026 | Sheffield | Classroom | Weekday | Tuition | £975 |
| Start date | Study centre | Study method | Study time | Study content | Price | |
| Flexible | Reading | FI Online | Flexible | Tuition | £594 | |
| 17 March 2026 | Sheffield | Classroom | Weekday | Tuition | £975 | |
| 20 April 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Tuition | £975 | |
| 05 May 2026 | Southampton | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 19 May 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 08 September 2026 | Sheffield | Classroom | Weekday | Tuition | £975 | |
| 21 September 2026 | Reading | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 21 September 2026 | Southampton | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 05 October 2026 | Reading | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 05 October 2026 | Southampton | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 27 October 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Tuition | £975 | |
| 16 November 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Tuition | £780 |
| Start date | Study centre | Study method | Study time | Study content | Price | |
| Flexible | Reading | FI Online | Flexible | Tuition | £594 | |
| 06 May 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Tuition | £945 | |
| 18 May 2026 | Norwich | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 08 June 2026 | Gatwick | Classroom | Weekday | Tuition | £945 | |
| 29 June 2026 | Southampton | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 06 July 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Tuition | £975 | |
| 03 August 2026 | Sheffield | Classroom | Weekday | Tuition | £975 | |
| 05 November 2026 | Gatwick | Classroom | Weekday | Tuition | £990 | |
| 23 November 2026 | Reading | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 07 December 2026 | Chelmsford | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 10 December 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Tuition | £993 |
| Start date | Study centre | Study method | Study time | Study content | Price | |
| Flexible | Reading | FI Online | Flexible | Tuition | £594 | |
| 17 March 2026 | Cambridge | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 17 March 2026 | Norwich | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 17 March 2026 | Ipswich | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 15 June 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Tuition | £675 | |
| 15 June 2026 | Sheffield | Classroom | Weekday | Tuition | £675 | |
| 30 June 2026 | Cambridge | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 30 June 2026 | Norwich | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 30 June 2026 | Ipswich | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 26 October 2026 | Reading | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 15 December 2026 | Sheffield | Classroom | Weekday | Tuition | £675 | |
| 15 December 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Tuition | £675 | |
| 19 January 2027 | Maidstone | Classroom | Weekday | Tuition | £897 |
This module must be taken at the end of your studies and relates to how students will be expected to work. It tests professional skills in the context of a specific business issue and your understanding and application of professional ethics.
| Start date | Study centre | Study method | Study time | Study content | Price | |
| Flexible | Reading | FI Online | Flexible | Tuition | £475 | |
| 07 April 2026 | Southampton | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £642 | |
| 09 April 2026 | Reading | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £642 | |
| 20 April 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Tuition and Revision | £1869 | |
| 20 April 2026 | Norwich | Classroom | Weekday | Tuition | £758.57 | |
| 24 April 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Tuition | £758.57 | |
| 28 April 2026 | Chelmsford | Classroom | Weekday | Tuition | £1770 | |
| 05 May 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Tuition | £615 | |
| 11 May 2026 | Sheffield | Classroom | Weekday | Tuition | £615 | |
| 25 June 2026 | Norwich | Classroom | Weekday | Revision | £1011.43 | |
| 25 June 2026 | Sheffield | Classroom | Weekday | Revision | £820 | |
| 26 June 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Revision | £1011.43 | |
| 29 June 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Revision | £820 | |
| 01 July 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Revision | £1869 | |
| 12 August 2026 | Chelmsford | Classroom | Weekday | Tuition | £1440 | |
| 17 August 2026 | Southampton | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £642 | |
| 18 August 2026 | Norwich | Classroom | Weekday | Tuition | £758.57 | |
| 19 August 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Tuition | £758.57 | |
| 03 September 2026 | Chelmsford | Classroom | Weekday | Tuition | £1770 | |
| 17 September 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Tuition and Revision | £1951 | |
| 05 October 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Revision | £1011.43 | |
| 06 October 2026 | Norwich | Classroom | Weekday | Revision | £1011.43 | |
| 08 October 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Revision | £1951 |
This module covers applying technical and analytical techniques to resolve compliance and business issues, applying technical knowledge and professional judgement to determine alternative solutions to corporate reporting issues, and considering commercial impact and professional ethics.
For the purpose of allowing you a chance to explore our online content, we have made a section of our ICAEW Accounting and Financial Accounting and Reporting course available to you for 14 days. Even if you are not studying these subjects, rest assured that all our papers follow the same structure and provide the same quality of content. This isn’t really about learning the subject, its more about you being sure that FI’s online learning resources can support you.
| Start date | Study centre | Study method | Study time | Study content | Price | |
| Flexible | Reading | FI Online | Flexible | Demo | £0 |
This module covers demonstrating business and ethical awareness at strategic, operating and transactional levels, demonstrating quantitative and qualitative skills to solve business problems and make realistic recommendations, applying technical knowledge and professional judgement, and professional ethics.
| Start date | Study centre | Study method | Study time | Study content | Price | |
| Flexible | Reading | FI Online | Flexible | Tuition | £695 | |
| 30 March 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Tuition and Revision | £2175 | |
| 09 April 2026 | Southampton | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £876 | |
| 20 April 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Tuition | £1522.5 | |
| 06 May 2026 | Norwich | Classroom | Weekday | Tuition | £1522.5 | |
| 30 June 2026 | Norwich | Classroom | Weekday | Revision | £1087.5 | |
| 02 July 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Revision | £2175 | |
| 03 July 2026 | Southampton | Classroom / Virtual Class | Weekday | Revision | £732 | |
| 08 July 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Revision | £1087.5 | |
| 27 July 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Tuition | £1522.5 | |
| 05 August 2026 | Norwich | Classroom | Weekday | Tuition | £1522.5 | |
| 10 August 2026 | Reading | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £876 | |
| 12 August 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Tuition and Revision | £2271 | |
| 12 August 2026 | Southampton | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £876 | |
| 17 August 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Tuition | £1229 | |
| 14 September 2026 | Chelmsford | Classroom | Weekday | Tuition | £2610 | |
| 07 October 2026 | Norwich | Classroom | Weekday | Revision | £1087.5 | |
| 15 October 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Revision | £2271 | |
| 19 October 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Revision | £1025 | |
| 20 October 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Revision | £1087.5 |
| Start date | Study centre | Study method | Study time | Study content | Price | |
| Flexible | Reading | FI Online | Flexible | Tuition | £594 | |
| 09 March 2026 | Gatwick | Classroom | Weekday | Tuition | £765 | |
| 23 March 2026 | Chelmsford | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 13 April 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Tuition | £765 | |
| 18 May 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Tuition | £675 | |
| 18 May 2026 | Sheffield | Classroom | Weekday | Tuition | £675 | |
| 03 June 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 19 August 2026 | Southampton | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 21 October 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 04 November 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Tuition | £801 | |
| 16 November 2026 | Sheffield | Classroom | Weekday | Tuition | £675 | |
| 16 November 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Tuition | £675 | |
| 16 November 2026 | Ipswich | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 30 November 2026 | Gatwick | Classroom | Weekday | Tuition | £801 |
| Start date | Study centre | Study method | Study time | Study content | Price | |
| Flexible | Reading | FI Online | Flexible | Tuition | £594 | |
| 20 April 2026 | Southampton | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 20 April 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 27 April 2026 | Norwich | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 08 June 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Tuition | £945 | |
| 15 June 2026 | Chelmsford | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 13 July 2026 | Sheffield | Classroom | Weekday | Tuition | £975 | |
| 27 July 2026 | Leeds | Classroom | Weekday | Tuition | £975 | |
| 27 July 2026 | Cambridge | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 27 July 2026 | Norwich | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 03 August 2026 | Ipswich | Classroom | Weekday | Tuition | £780 | |
| 10 August 2026 | Reading | Classroom / Virtual Class | Weekday | Tuition | £780 | |
| 16 November 2026 | Maidstone | Classroom | Weekday | Tuition | £993 | |
| 14 December 2026 | Gatwick | Classroom | Weekday | Tuition | £990 |
Thank you for selecting the Unlimited option for this paper.
Included in Unlimited package:- Tuition
- Revision
- Online Self-Marked Mock
Please select your prefered start date for your Tuition course:
Please select your prefered start date for your Revision course:


Checkout
